Milieu-impact van verschillende methoden van lijkbezorging
Lees hier het rapport: Een Groene Dood symposium
Samenvatting onderzoek naar milieueffecten uitvaarttechnieken
Coöperatie DELA (hierna: DELA), de grootste uitvaartverzorger en -verzekeraar in Nederland, heeft met dit onderzoek als doel de milieu-effecten van bestaande en potentieel toekomstige methoden van lijkbezorging te beoordelen en te vergelijken. De resultaten van de levenscyclusanalyse (LCA) bieden een kwantitatieve basis voor communicatie en kennisdeling over duurzame lijkbezorging, zowel intern bij DELA als extern binnen de bredere uitvaartbranche. Eerder is een soortgelijk onderzoek uitgevoerd door TNO in 2014 [10]. Dit onderzoek is deels gebruikt als basis voor het afbakenen van de doelen en scope en systeemgrenzen, als bron voor enkele datapunten en als controle en vergelijking.
Lees hier de samenvatting: Samenvatting onderzoek naar milieueffecten uitvaarttechnieken
Begraaf- en crematiecijfers vanaf 1970
witregel | |||
Jaartal | Aantal | Aantal | |
begrafenissen | crematies | ||
witregel | |||
1970 | 94.670 | 14.949 | |
1980 | 74.332 | 39.947 | |
1990 | 71.660 | 57.130 | |
1995 | 72.438 | 63.237 | |
2000 | 71.827 | 68.700 | |
2005 | 65.636 | 70.766 | |
2006 | 62.706 | 72.666 | |
2007 | 60.604 | 72.418 | |
2008 | 59.834 | 75.302 | |
2009 | 58.044 | 76.191 | |
2010 | 58.593 | 77.465 | |
2011 | 56.147 | 79.594 | |
2012 | 57.434 | 83.379 | |
2013 | 55.227 | 86.018 | |
2014 | 53.730 | 85.493 | |
2015 | 53.957 | 93.177 | |
2016 | 54.991 | 93.907 | |
2017 | 53.339 | 96.688 | |
2018 | 53.160 | 100.089 | |
2019 | 50.167 | 101.648 | |
2020 | 56.656 | 111.881 | |
2021 | 55.667 | 115.135 | |
2022 | 55.499 | 114.438 | |
2023 | 53.563 | 115.757 | |
witregel |
Prognose begraaf- en crematiecijfers tot 2060
witregel | ||||
Jaartal | Aantal overledenen * | Aantal begrafenissen | Aantal crematies | |
bij een gestabiliseerd | ||||
crematiecijfer van 70%** | ||||
witregel | ||||
2030 | 174.809 | 52.442 | 122.367 | |
2040 | 197.150 | 59.145 | 138.005 | |
2050 | 207.940 | 62.382 | 145.558 | |
2060 | 206.861 | 62.058 | 144.803 | |
witregel | ||||
* De cijfers zijn van het CBS | ||||
** Hierbij is geen rekening gehouden met de komst van resomeren en de mogelijke komst van veraarden |